|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Grado: | 6000 serie | Genio: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Aleación o no: | Es de aleación | Aplicación: | industria |
| Nombre de la marca: | Xinyu | ||
| Resaltar: | Ranura de aluminio sacada de T,perfil del aluminio de la ranura de t |
||
Genio: Uso T3-T8: Industria
Forma: Cuadrado, como sea necesario aleación o no: Es la aleación
Número de modelo: marca de 4040 perfiles: Xin yu
Detalles de empaquetado: El papel del EP, película de encogimiento, papel de Kraft, según estándar que embala de la exportación, embalaje de encargo está disponible
Detalle de la entrega: Enviado en 30 días después del pago
Catálogo de aluminio sacado de alta calidad barato del perfil de la protuberancia![]()
![]()
![]()
![]()
| Número de modelo | Genio | Superficie transversal (milímetro2) | Grueso de pared | Dimensiones |
1060 1050A 1035 1200 | H112 o F | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
| O | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
| 2A11 2A12 2024 | H112 o F | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
| T4 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
| O | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
| 7A04 7A09 2A16 7075 | H112 o F | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
| T6 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
| O | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
| 6A02 6061 6063 | H112 F T4 o T6 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
| 6063 | T5 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
Se modifican para requisitos particulares todos nuestros productos, si usted interted en nuestros productos, usted pueden entrarme en contacto con y decirme lo que usted quiere verdad

Persona de Contacto: Mrs. Lu
Teléfono: 86-17365311230
Fax: 86-512-56955713