Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El color: | negro, blanco o hecho a medida | El material: | de aluminio |
---|---|---|---|
Duración: | 20 cm, 30 cm o hechos a medida | Diámetro: | 15 mm o hechos a medida |
espesor de la pared: | 1 mm o hechos a medida | Si apoyar muestras: | - ¿ Qué? |
Capacidad máxima de suministro: | 15000 juegos por mes | ¿Es una fábrica?: | - ¿ Qué? |
Resaltar: | Tubos redondos de aluminio retráctiles,Tubos redondos de aluminio personalizados,Tubo redondo de aluminio anodizado negro duro |
Tubo redondo de aluminio personalizado, negro duro anodizado 30μM, tubo redondo con agujeros, soporte de tubo de aluminio retráctil, soporte de taburete plegable, tubo de aluminio para taburete plegable, tubo de aluminio para manivela
Atributos específicos del sector
Grado | Sección 6000 |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Forma de las piezas | En redondo |
Tratamiento de la superficie | Las demás: |
Duración | Las costumbres |
Utilización | Industria |
Dureza | Las costumbres |
De aleación o no | Es de aleación |
Temperatura | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores |
Al (min) | El 95% |
espesor de la pared | 0.3 mm - 150 mm |
Número de modelo | Profiles de aluminio |
Nombre de la marca | El KALU |
Aplicación | Construcción de perfiles de tuberías |
Muestra | Disponible |
El color | Las costumbres |
Paquete | Un paquete de madera fuerte digno del mar |
Palabra clave | Tubos redondos teñidos |
Embalaje y entrega
Punto de trabajo |
Detalles |
Detalles del embalaje |
Embalaje: Cada serie 6000 tiene un buen precio por kg para tubos cuadrados de aluminio embalados con película plástica y cartón. |
Puerto |
Puerto de Shanghái |
Unidades de venta |
Artículo único |
Tamaño del paquete único |
100 × 20 × 10 cm |
Peso bruto único |
2.000 kg |
Tiempo de entrega
Cantidad (en kilogramos) |
Tiempo de entrega (días) |
1 - 2000 |
5 |
2001 - 5000 años |
10 |
5001 - 10000 |
20 |
En el caso de las entidades financieras |
Para ser negociado |
Detalles
el color |
negro, blanco o hecho a medida |
el material |
de aluminio |
longitud |
20 cm, 30 cm o hechos a medida |
Diámetro |
15 mm o hechos a medida |
espesor de la pared |
1 mm o hechos a medida |
Si se deben apoyar las muestras |
- ¿ Qué? |
Capacidad máxima de suministro |
15000 juegos por mes |
¿Es una fábrica? |
- ¿ Qué? |
Para más detalles
Por favor, póngase en contacto con: chris@kalumetal.com
Persona de Contacto: Mrs. Lu
Teléfono: 86-17365311230
Fax: 86-512-56955713