|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El grosor: | 1 a 200 mm | Ancho: | 20 mm a 2500 mm |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | F,O,T6,T651,T7451,H112: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de e | Al: | Tubería |
| Si: | 0.5 | Cu: | 1.2-2.0 |
| El FE: | 0.5 | Manganeso: | 0,15 |
| En el caso de los productos: | 2.0-3.0 | Crónica: | 0.15 ¢0.3 |
| El Zn: | 5.1 ¢6.1 | TIC: | 0.1 |
| Resaltar: | Placas de aluminio ligeras,7A09 Placas de aluminio,Placas de aluminio de alta resistencia |
||
Especificación
| El grosor | 1 a 200 mm |
| Ancho | 20 mm a 2500 mm |
| Temperatura | F,O,T6,T651,T7451,H112: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero |
| - ¿ Qué? | El principal |
| Sí, sí. |
0.5
|
| Cu |
1.2¿Qué quieres decir?2.0
|
| Fe |
0.5
|
| En |
0.15
|
| En el caso de los productos |
2.0¿Qué quieres decir?3.0
|
| Crónica |
0.15 ¢0.3
|
| El Zn |
5.1 ¢6.1
|
| Ti |
0.1
|
![]()
![]()
Características
| Característica 1 | Una mayor resistencia |
| Característica 2 | Buen rendimiento frente a la corrosión por esfuerzo |
| Característica 3 | Buena plasticidad |
| Características4 | Peso ligero |
| Característica 5 | Excelente resistencia a la fatiga |
![]()
![]()
Aplicación
| Aplicación1 | Placa estructural del vehículo cisterna |
| Aplicación2 | Placas estructurales de vehículos blindados |
| Aplicación3 | Fuselaje de aeronave en el sector aeroespacial |
| Aplicación4 | Construcciones de carrocerías de automóviles en la fabricación de automóviles |
| Aplicación5 | Componentes de buques en la construcción naval |
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalaje
ZHANGJIAGANG KALU Los productos se empacan y etiquetan de acuerdo con la normativa y las solicitudes del cliente.Además, las etiquetas transparentes están etiquetadas en el exterior de los envases para facilitar la identificación del producto y la información de calidad.
| 1) el | ZHANGJIAGANG KALU Estándar |
| 2) el | Personalización |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Lu
Teléfono: 86-17365311230
Fax: 86-512-56955713