|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Genio: | T3-T8 | forma: | T - Perfil |
|---|---|---|---|
| Material: | Los clientes requieren | Color: | Modificado para requisitos particulares |
| Uso: | Automatización de la industria, etc | ||
| Resaltar: | perfil de aluminio industrial,protuberancia de aluminio industrial |
||
| Cantidad (kilogramos) | 1 - 5000 | >5000 |
| Est. Tiempo (días) | 15 | Para ser negociado |
| Producto | Aluminio de la esquina sacado para el perfil industrial del marco de la construcción |
| Materiales | Aleación (6063,6061, etc) |
| Genio | T5, t6, etc |
| Grueso | modificado para requisitos particulares |
| Tamaño | modificado para requisitos particulares |
| Tolerancia | +/-0.1mm o modificado para requisitos particulares |
| Acabado | Anodizado, álcali, el pulir con chorro de arena, polvo-capa, electrophresis, etc |
| Proceso profundo | Agujeros que perforan, etc perforando, moliendo, diagonales corte, el roscar, el clavar, |
| Muestra | Muestra libre disponible |
| MOQ | Puede ser negociado |
| Garantía de calidad | ISO14001-2004; ISO9001-2015; SGS |
| Cadena de producción | Nombre | Qty |
|
Línea de extrudado |
extrusor de 600 toneladas | 5 |
| extrusor de 800 toneladas | 2 | |
| extrusor de 1000 toneladas | 1 | |
| extrusor de 1250 toneladas | 1 | |
| extrusor de 1800 toneladas | 1 | |
| extrusor de 2500 toneladas | 1 | |
|
Línea del tratamiento superficial |
Anodización | 1 |
| Capa del polvo | 2 | |
| Electroforesis | 1 | |
| Grano de madera | 1 | |
| Puente caliente del frío del aislamiento | 1 | |
|
Línea de transformación profunda |
Cortadora | 3 |
| Punzonadora | 5 | |
| Fresadora | 3 | |
| Máquina del CNC | 4 | |
| Máquina polaca | 1 | |
| Roscar la máquina | 5 | |
| Clavar la máquina | 1 | |
| Nota: La longitud más larga que la línea del tratamiento superficial puede aceptar es los 6.5m. | ||
Persona de Contacto: Mrs. Lu
Teléfono: 86-17365311230
Fax: 86-512-56955713